精品九九久久-精品精品久久宅男的天堂-精品精品国产欧美在线观看-精品国自产拍天天拍2021-青青视频在线免费观看-青青视频在线播放

返回頂部

熱點聚焦

機房核心網絡設備運行狀況周報模板

日期:2015-07-31 點擊:     關鍵詞:網絡設備運行

2015-07-31

  機房核心網絡設備運行狀況周報模板電信上聯CISCO-3925-DX | CPU使用率1% | 內存使用率11% | 設備溫度CPU71度環境35度 | 電源風扇normal | 路由總量統計964| 接口錯誤包增量數278個 災備接口0個errors| 三層端口匯總狀態6個接口 |acl拒絕報文 | 鄰居狀態2個ospf鄰居full和2個EIGRP鄰居建立 | 主備狀態 無

機房核心網絡設備運行狀況周報模板

  聯通上聯CISCO-3825-LT | CPU使用率3% | 內存使用率29% | 設備溫度CPU41度環境26度 | 電源風扇normal | 路由總量統計959 | 接口錯誤包增量數0個| 三層端口匯總狀態5個 | ACL訪問拒絕信息 | 鄰居狀態2個OSPF鄰居full和1個EIGRP鄰居建立 | 主備狀態 無

  支行電信下聯MSR5040-1 | CPU使用率2% | 內存使用率28% | 設備溫度34度 | 電源風扇normal | 路由總量統計1406| 接口錯誤包增量數0 | 三層端口匯總狀態14個 | 日志情況AAA登陸認證信息提示 | 鄰居狀態13個鄰居full | 主備狀態無

  支行移動下聯MSR5040-2 | CPU使用率1% | 內存使用率27% | 設備溫度32度 | 電源風扇normal | 路由總量統計1423| 接口錯誤包增量數0 | 三層端口匯總狀態14個 | 日志情況AAA登陸認證信息提示 | 鄰居狀態13個鄰居full | 主備狀態無

  社區支行下聯MSR5660-1 | CPU使用率6%/6%/1% | 內存使用率38.7%/59.0%/30.5% | 設備溫度30/32/25/31度 | 電源風扇normal | 路由總量統計1723 | 接口錯誤包增量數0 | 三層端口匯總狀態2個上聯口 | 日志情況無 | 鄰居狀態2個鄰居full | 主備狀態無

  社區支行下聯MSR5660-2 | CPU使用率7%/6%/1% | 內存使用率62.4%/69.3%/37.1% | 設備溫度29/30/24/31度 | 電源風扇normal | 路由總量統計1720 | 接口錯誤包增量數0 | 三層端口匯總狀態2個上聯口 | 日志情況無 | 鄰居狀態2個鄰居full | 主備狀態無

  外聯路由器C2811-1 | CPU使用率2% | 內存使用率6% | 設備溫度22度 | 電源風扇normal | 路由總量統計21 | 接口錯誤包增量數0個| 三層端口匯總狀態6個 | 日志情況無 | 鄰居狀態無 | 主備狀態無

  外聯路由器C2811-2 | CPU使用率3% | 內存使用率10% | 設備溫度20度 | 電源風扇normal | 路由總量統計27 | 接口錯誤包增量數0 | 三層端口匯總狀態8個 | 日志情況無 | 鄰居狀態無 | 主備狀態無

  核心交換機H7506-1 | CPU使用率4%/4%/3%/4% | 內存使用率35% | 設備溫度25/23/31/28度四塊板卡度數 | 電源風扇normal | 路由總量統計1214| 接口錯誤包增量數0 | 三層端口匯總狀態18個 | 日志情光口 無。| 鄰居狀態12個鄰居full | 主備狀態業務MASTER狀態

  核心交換機H7506-2 | CPU使用率4%/4%/3%/4% | 內存使用率35% | 設備溫度24/21/30/27度四塊板卡度數 | 電源風扇normal | 路由總量統計1205| 接口錯誤包增量數0 | 三層端口匯總狀態16個 | 日志情況 無。 | 鄰居狀態12個鄰居full | 主備狀態視頻MASTER狀態

  主防火墻Fortinet-310B | CPU使用率0% | 內存使用率16% | 設備溫度暫不支持查看 | 電源風扇normal | 路由總量統計3 | 接口錯誤包增量數0 | 三層端口匯總狀態5個 | 日志情況無 | 鄰居狀態無 | 主備狀態主

  外聯防火墻ASA5510-1 | CPU使用率1% | 內存使用率25% | 設備溫度暫不支持查看 | 電源風扇normal | 路由總量統計30 | 接口錯誤包增量數0 | 三層端口匯總狀態3個 | 日志情況ICMP信息和NAT信息提示 | 鄰居狀態無 | 主備狀態備(200.79.4.250)

  外聯防火墻ASA5510-2 | CPU使用率1% | 內存使用率25% | 設備溫度暫不支持查看 | 電源風扇normal | 路由總量統計30 | 接口錯誤包增量數0 | 三層端口匯總狀態3個 | 日志情況ICMP信息和NAT信息提示 | 鄰居狀態無 | 主備狀態主

400-0806-056
主站蜘蛛池模板: 德州市| 勃利县| 灌阳县| 柳州市| 麦盖提县| 昌都县| 晋城| 治多县| 金乡县| 孟州市| 栾城县| 江陵县| 南平市| 鹤庆县| 和田市| 京山县| 乐业县| 聊城市| 视频| 滕州市| 阳原县| 丹东市| 通渭县| 平江县| 介休市| 盈江县| 金华市| 乌拉特后旗| 黄骅市| 巨野县| 屏山县| 昆明市| 拉萨市| 鄂托克前旗| 西平县| 罗平县| 禹州市| 鹤岗市| 新和县| 德江县| 仪陇县|